Количка
Няма повече артикули във вашата количкаДронове DJI Mini 4 Pro
Характеристики:
| Технически спецификации за DJI Romo A | |
|---|---|
| Робот | |
| Модел | CR8E |
| Размери (Ш×Д×В) | 351×351×98 mm |
| Тегло | 4.4 kg |
| Външен вид | Прозрачен |
| Сила на засмукване | 25000 Pa |
| Капацитет на контейнера за отпадък | 260 mL |
| Батерия | Капацитет: 5,000 mAh Мощност: 72 Wh |
| Номинално напрежение | 14.4 V |
| Номинално консумация | 20 V |
| Време на работа | 3 часа Измерено при стайна температура от 25°C по време на работа само с прахосмукачка в режим Quiet , от 100% до 12% заряд на батерията. Действителното изживяване може да варира в зависимост от средата, употребата и версията на фърмуера. |
| Мощност при зареждане | 55 W |
| Wi-Fi мощност на предавателя (EIRP) | 2.4000 GHz до 2.4835 GHz: < 20 dBm (CE) 5.150 GHz до 5.350 GHz: < 23 dBm (CE) 5.470 GHz до 5.725 GHz: < 23 dBm (CE) 5.725 GHz до 5.835 GHz: < 14 dBm (CE) Допустимата работна честота варира в различните държави и региони. За повече информация вижте местните закони и разпоредби. |
| Wi-Fi протокол | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac |
| Bluetooth протокол | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth мощност на предавателя (EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: < 10 dBm |
| Време за зареждане | 2 часа и 30 минути Измерено в лабораторни условия при стайна температура от 25°C. Време за зареждане от 0% до 100% с робот вътре в станцията и изключена функция за сушене. Действителното преживяване може да варира в зависимост от околната среда, употребата и версията на фърмуера. |
| Базова станция | |
| Модел | CS8F |
| Размери (Ш×Д×В) | 453×425×440 mm |
| Тегло | 10 kg |
| Външен вид | Бял |
| Дезодорант за под | Не се поддържа |
| UV светлина за торбичка за прах | Не се поддържа |
| Капацитет на резервоара | Резервоар за чиста вода: 4 L Резервоар за мръсна вода: 3.2 L |
| Капацитет на контейнера за отпадък | 2.4 L |
| Номинален входящ ток | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Номинален изходящ ток | 20 V ⎓ 3 A |
| Номинална мощност | Презареждане: 55 W Изсушаване и Презареждане: 110 W Събиране на прах: 635 W Самопочистване с гореща вода: 1100 W |
| Bluetooth протокол | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth мощност на предавателя (EIRP) | 2.4000 GHz to 2.4835 GHz: < 10 dBm Допустимата работна честота варира в различните държави и региони. За повече информация вижте местните закони и разпоредби. |
| Основни | |
| Температура по време на работа | 0° до 40° C |
| Температура по време на зареждане | 5° до 40° C |